Preise für Unterkunft und Verpflegung 2019/2020 für Kinder- und Jugendreisen
- Kitas/Schulen/Vereine - Betreuer und Kinder (3-6 Jahren)
- Kinder und Jugendliche im Alter von 7-13 Jahre
- Jugendliche im Alter von 14-27 Jahre
Kitas/Schulen/Vereine - Betreuer und Kinder (3-6 Jahren)
Kitas/Schulen/Vereine Betreuer und Kinder von 3-6 Jahre
Jahrespreis | Hauptsaison (April-Okt) | Nebensaison (Nov-März) | |
Betreuer | 3-6 Jahre | 3-6 Jahre | |
Übernachtung | 17,00 € | 12,00 € | 10,00 € |
Frühstück | 04,25 € | 03,25 € | 03,25 € |
Mittag | 05,25 € | 03,75 € | 03,75 € |
Abendessen | 05,25 € | 03,75 € | 03,75 € |
Vesper | 02,90 € | 02,40 € | 02,40 € |
Bettwäsche | 04,50 € | 04,50 € | 04,50 € |
Übernachtung mit Vollpension* | 31,75€ | 22,75 € | 20,75 € |
Kinder und Jugendliche im Alter von 7-13 Jahre
Schulen/Vereine Kinder und Jugendliche im Alter von 7-13 Jahre
Hauptsaison (April-Okt) | Nebensaison (Nov-März) | |
Übernachtung | 17,00 € | 13,00 € |
Frühstück | 03,75 € | 03,75 € |
Mittag | 04,25 € | 04,25 € |
Abendessen | 04,25 € | 04,25 € |
Vesper | 02,60 € | 02,60 € |
Bettwäsche | 04,50 € | 04,50 € |
Übernachtung mit Vollpension* | 29,25 € | 25,25 € |
Jugendliche im Alter von 14-27 Jahre
Schulen/Vereine Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14-27 Jahre
Hauptsaison (Apr-Okt) | Nebensaison (Nov-März) | ||
Übernachtung | 17,00 € | 13,00 € | |
Frühstück | 04,25 € | 04,25 € | |
Mittag | 05,25 € | 05,25 € | |
Abendessen | 05,25 € | 05,25 € | |
Vesper | 02,90 € | 02,90 € | |
Bettwäsche | 04,50 € | 04,50 € | |
Übernachtung mit Vollpension* | 31,75 € | 27,75 € |
Jahrespreis Erwachsene / Vereine (7% - Überwiegender Teil der Teilnehmer von Vereinen, Verbänden, Sportgruppen usw. ist über 27 Jahre alt)
Jahrespreis Erwachsene | Hauptsaison (April-Okt) Kinder 3-6 Jahre | Hauptsaison (April-Okt) Kinder 7-13 Jahre | Hauptsaison (April-Okt) Jugendliche 14-27 Jahre | |
Übernachtung | 21,50 € | 12,84 € | 18,19 € | 18,19 € |
Frühstück | 05,00 € | 3,48 € | 4,01 € | 4,55 € |
Mittag | 06,00 € | 4,01 € | 4,55 € | 5,62 € |
Abendessen | 06,00 € | 4,01 € | 4,55 € | 5,62 € |
Vesper | 03,10 € | 2,57 € | 2,78 € | 3,10 € |
Bettwäsche | 04,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Übernachtung mit Vollpension* | 38,50 € | 24,34 € | 31,30 € | 33,98 € |
Preis Kinder und Jugendliche / Vereine (7% - Überwiegender Teil der Teilnehmer von Vereinen, Verbänden, Sportgruppen usw. ist über 27 Jahre alt)
Nebensaison (Nov-März) Kinder 3-6 Jahre | Nebensaison (Nov-März) Kinder 7-13 Jahre | Nebensaison (Nov-März) Jugendliche 14-27 Jahre | |
Übernachtung | 10,70 € | 13,91 € | 13,91 € |
Frühstück | 3,48 € | 4,01 € | 4,55 € |
Mittag | 4,01 € | 4,55 € | 5,62 € |
Abendessen | 4,01 € | 4,55 € | 5,62 € |
Vesper | 2,57 € | 2,78 € | 3,10 € |
Bettwäsche | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Übernachtung mit Vollpension* | 22,20 € | 27,02 € | 29,70 € |
Preise für Unterkunft und Verpflegung 2019/2020 für Kinder und Erwachsene
- Erwachsene / Kinder 3-6 Jahre
- Kinder / Jugendliche im Alter von 7-13 Jahre
- Jugendliche im Alter von 14-17 Jahre
Erwachsene / Kinder 3-6 Jahre
Erwachsene / Kinder von 3-6 Jahre
Jahrespreis | Hauptsaison (April-Okt) | Nebensaison (Nov-März) | |
Erwachsene | 3-6 Jahre | 3-6 Jahre | |
Übernachtung | 21,50 € | 13,00 € | 11,00 € |
Frühstück | 05,25 € | 03,85 € | 03,90 € |
Mittag | 06,50 € | 04,50 € | 04,50 € |
Abendessen | 06,50 € | 04,40 € | 04,50 € |
Vesper | 03,45 € | 02,90 € | 02,90 € |
Bettwäsche | 04,50 € | 04,50 € | 04,50 € |
Übernachtung mit Vollpension* | 39,75 € | 25,85 € | 23,90 € |
* Vollpension enthält Übernachtung, Frühstück, Mittag und Abendbrot
Kinder / Jugendliche im Alter von 7-13 Jahre
Jugendliche im Alter von 14-17 Jahre
Ferienhaus
Ferienhaus für 4 Personen (1 Aufbettung möglich)
Preis: 100,00 €/Tag
Preis Aufbettung: 13,75€/Tag
Das Ferienhaus bietet im Erdgeschoss ein Wohnzimmer mit integrierter kleiner Küchenzeile sowie einem Duschbad. Im Obergeschoss befindet sich das Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Einzelbett mit zusätzlichem Ausziehbett und einem Duschbad.